무늬오징어 낚시 입문 초보자가 마스터 해야 할 4가지 에깅 샤크리액션 방법 레슨영상!
1. 원피치 저크
원피치 저크 방법은? 에깅의 가장 기본적인 액션이 원피치 저크. 로드 액션 1회에 대해 릴의 핸들을 1회 감는 샤크리 쪽으로, 에기를 좌우로 다트 시킬 수 있습니다. 샤크리의 주의점은, 샤크한 후에 로드를 원래의 위치에 확실히 되돌려, 슬랙 라인을 내는 것! 슬랙 라인을 내지 않고, 에기를 당기는 듯한 샤크리에서는? 에기가 깨끗하게 다트해 주지 않습니다. 아오리이카를 노리는 경우는 봄에는? 2~5회, 가을에는? 5~10회 정도 샤크리를 실시해, 그 후 폴 시켜 무늬오징어가 안는 타이밍을 만듭니다. 그날의 상황이나 오징어의 활성 수준에 따라서 샤크리의 횟수를 조절해 보세요.
2. 하이피치 숏 저크
하이피치 숏 저크 방법은? 하이 피치 숏 저크는 언뜻 보면 원피치 저크를 빠르게 하는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 원피치 저크와 다른 것은 슬랙 라인을 만들지 않는 것. 슬랙 라인을 만들지 않고 신속하게 저킹하여 새우와 작은 물고기가 도망치는 움직임을 연출할 수 있습니다. 하이피치 숏 저크는 오징어가 빠른 움직임에 반응할 때 효과적입니다. 바닥까지 가라앉은 에기를 하이피치 숏 저크로 단번에 수면 근처까지 부상시키면, 에기를 추적해 오는 무늬오징어를 확인할 수 있을 것입니다.
3. 슬랙 저크
슬랙 저크 방법은? PE 라인을 사용한 에깅이 태어난 것과 거의 동시에 태어난 샤크리가 슬랙 저크. 에기 머리가 위로 들리는 것을 막으면서, 폭이 넓은 다트 액션으로 무늬오징어 에게 어필할 수 있는 것이 특징 입니다. 로드를 위로 올린 상태에서 1번 내리고 늘어진 합사를 이용하여 로드를 위로 샤크리 하여 에기를 자연스럽게 다트 하도록 하면 됩니다. 상당히 가벼운 힘으로 액션을 하기 때문에, 힘이 약한 분이나 여성이라도 간단하게 마스터 할 수 있는 샤크리 에깅 액션 입니다. 중요한 것은, 로드를 내렸을 때에 제대로 슬랙 라인을 만들어 내는 것! 슬랙 라인이 없으면 액션도 잘 들어가지 않고, 좌우 다트도 잘 되지 않습니다.
4. 세로 저크
세로 저크 방법은? 현대의 에깅에서 잘 사용하지 않는 액션이 세로 저크. 로드를 낮추고 슬랙 라인이 없는 상태에서, 힘차게 로드를 위로 들어 올려 에기를 45도 위쪽으로 주욱 잡아 당깁니다. 에기는 가로 방향으로 다트하지 않고, 위 대각선 45°정도로 튀어 오르는 액션입니다. 다트 액션이 효과가 없는 상황에서 의외로 효과가 높은 것이 세로 저크. 주위에서 무늬오징어를 잡지 못하는 가운데, 세로 저크에만 연속 히트는 무늬오징어도 많이 있습니다. 봄에서도 가을에서도 통용되는 샤크리 방법이므로, 기억해 두시고 운용하시면 무늬오징어를 잘 잡을 수 있을 것입니다.
번호 | 강의명 | 강의시간 | 강의 |
---|---|---|---|
1 | 무늬오징어 낚시 입문 초보자가 마스터해야 할 4 가지 에깅 샤크리 액션 방법 첫번째 - 원피치 저크 영상 #1 | 00:00:15 | 강의 미리보기 |
2 | 무늬오징어 낚시 입문 초보자가 마스터해야 할 4 가지 에깅 샤크리 액션 방법 두번째 - 하이피치 숏 저크 영상 #2 | 00:00:14 | 강의 미리보기 |
3 | 무늬오징어 낚시 입문 초보자가 마스터해야 할 4 가지 에깅 샤크리 액션 방법 세번째 - 슬랙 저크 영상 #3 | 00:00:14 | 강의 미리보기 |
4 | 무늬오징어 낚시 입문 초보자가 마스터해야 할 4 가지 에깅 샤크리 액션 방법 네번째 - 세로 저크 영상 #4 | 00:00:17 | 강의 미리보기 |
제작자 또는 공급자 | 상세설명페이지 참고 |
---|---|
이용조건 | 상세설명페이지 참고 |
이용기간 | 상세설명페이지 참고 |
상품 제공 방식 | 상세설명페이지 참고 |
최소 시스템 사양, 필수 소프트웨어 | 상세설명페이지 참고 |
소유권 이전 조건 | 상세설명페이지 참고 |
청약철회 또는 계약의 해제·해지에 따른 효과 | 상세설명페이지 참고 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세설명페이지 참고 |
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
---|---|
단순변심 | 고객 부담이며, 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또한, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
고객 부담이 아닙니다. |
진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
---|---|---|---|
어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
---|---|---|
신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
상품군 | 취소/반품 불가사유 |
---|---|
의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | |
노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |